文京區的小學通學區域與找房
文京區的小學通學區域不只分到町丁目,而是分到「番」「號」。同一個丁目也可能因地號不同而學校不同;備註寫「一部○○小」的部分,是依舊町名決定的。本頁將區公布的表格原樣刊載。
以通學區域找房時,最先需要的是正確的區域範圍。我們把區公布的表格,連番・號一起原樣刊載。
「3S1K」指的是什麼?
這是社會上對誠之小學、昭和小學、千駄木小學、窪町小學4校的通稱,並非本公司的評價或篩選。由於指名查詢這4校的人較多,我們為各校設置了通學區域頁面。
4校的通學區域頁面
- 文京区立誠之小学校文京区西片2-14-6白山1丁目・本郷6丁目・西片1丁目・西片2丁目・向丘1丁目・向丘2丁目
- 文京区立昭和小学校文京区本駒込2-28-31本駒込2丁目・本駒込3丁目・本駒込4丁目・本駒込5丁目・本駒込6丁目
- 文京区立千駄木小学校文京区千駄木5-44-2向丘2丁目・千駄木3丁目・千駄木4丁目・千駄木5丁目・本駒込3丁目・本駒込4丁目
- 文京区立窪町小学校文京区大塚3-2-3小石川4丁目・小石川5丁目・白山3丁目・小日向4丁目・大塚1丁目・大塚2丁目・大塚3丁目
文京區立小學20校一覽
校名與地址依區的「區立小學一覽」,通學區域依區的「小學通學區域」。
| School | 地址 | 町丁目 |
|---|---|---|
| 文京区立礫川小学校 | 文京区小石川2-13-2 | 後楽1丁目・春日1丁目・春日2丁目・小石川1丁目・小石川2丁目・小石川3丁目 |
| 文京区立柳町小学校 | 文京区小石川1-23-16 | 小石川1丁目・小石川2丁目・小石川3丁目・小石川4丁目・白山2丁目・西片1丁目 |
| 文京区立指ケ谷小学校 | 文京区白山2-28-4 | 白山1丁目・白山2丁目・白山4丁目・白山5丁目 |
| 文京区立林町小学校 | 文京区千石2-36-3 | 白山3丁目・千石1丁目・千石2丁目・千石3丁目・千石4丁目 |
| 文京区立明化小学校 | 文京区千石1-13-9 | 白山4丁目・白山5丁目・千石1丁目・千石2丁目・千石4丁目 |
| 文京区立青柳小学校 | 文京区大塚5-40-18 | 大塚2丁目・大塚5丁目・大塚6丁目・目白台2丁目・目白台3丁目・音羽2丁目 |
| 文京区立関口台町小学校 | 文京区関口2-6-1 | 小日向3丁目・関口1丁目・関口2丁目・関口3丁目・目白台1丁目・目白台2丁目・目白台3丁目・音羽1丁目 |
| 文京区立小日向台町小学校 | 文京区小日向2-3-8 | 水道2丁目・小日向1丁目・小日向2丁目・小日向3丁目・関口1丁目・音羽1丁目 |
| 文京区立金富小学校 | 文京区春日2-6-15 | 後楽1丁目・後楽2丁目・春日1丁目・春日2丁目・小石川3丁目・小石川4丁目・水道1丁目・水道2丁目・小日向4丁目 |
| 文京区立窪町小学校 | 文京区大塚3-2-3 | 小石川4丁目・小石川5丁目・白山3丁目・小日向4丁目・大塚1丁目・大塚2丁目・大塚3丁目 |
| 文京区立大塚小学校 | 文京区大塚4-1-7 | 千石2丁目・千石3丁目・大塚3丁目・大塚4丁目・大塚5丁目 |
| 文京区立湯島小学校 | 文京区湯島2-28-14 | 本郷3丁目・本郷7丁目・湯島1丁目・湯島2丁目・湯島3丁目・湯島4丁目 |
| 文京区立誠之小学校 | 文京区西片2-14-6 | 白山1丁目・本郷6丁目・西片1丁目・西片2丁目・向丘1丁目・向丘2丁目 |
| 文京区立根津小学校 | 文京区根津1-14-3 | 弥生1丁目・弥生2丁目・根津1丁目・根津2丁目 |
| 文京区立千駄木小学校 | 文京区千駄木5-44-2 | 向丘2丁目・千駄木3丁目・千駄木4丁目・千駄木5丁目・本駒込3丁目・本駒込4丁目 |
| 文京区立汐見小学校 | 文京区千駄木2-19-23 | 向丘2丁目・千駄木1丁目・千駄木2丁目・千駄木3丁目・千駄木5丁目 |
| 文京区立昭和小学校 | 文京区本駒込2-28-31 | 本駒込2丁目・本駒込3丁目・本駒込4丁目・本駒込5丁目・本駒込6丁目 |
| 文京区立駒本小学校 | 文京区向丘2-37-5 | 向丘1丁目・向丘2丁目・本駒込1丁目・本駒込2丁目・本駒込3丁目 |
| 文京区立駕籠町小学校 | 文京区本駒込2-29-6 | 白山5丁目・千石1丁目・千石4丁目・本駒込2丁目・本駒込6丁目 |
| 文京区立本郷小学校 | 文京区本郷4-5-15 | 本郷1丁目・本郷2丁目・本郷4丁目・本郷5丁目 |
出處:文京区「小学校 通学区域」(區的更新日 2026-01-09)/文京区「区立小学校一覧」(區的更新日 2023-12-08) 本公司取得日 2026-09-22 地名依區公布表格,以日文原樣標示。
通學區域由文京區訂定,可能變更。入學時點的就學學校依區的決定。
